مشخصات پردازنده
سری پردازنده | Ryzen 9 7950X |
مدل | Radeon |
سازنده | AMD |
سوکت | AM5 |
نوع پردازنده | DDR5 |
تعداد هسته (Core) | 16 هسته |
تعداد رشته (Thread) | 32 رشته |
فرکانس مبنا | 4.5 گیگاهرتز |
فرکانس Boost | 5200 مگاهرتز DDR5 |
حافظه Cache سطح یک | 1 مگابایت |
توان مصرفی (TDP) | 170 وات |
پردازنده گرافیکی | دارد |
نوع حافظه پشتیبانی شده | 16 مگابایت |
فرکانس مرجع | 5.7 گیگاهرتز |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.